合同包1(消化道動(dòng)力檢測(cè)系統(tǒng)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州德夏科技發(fā)展有限公司 | 廣州市白云區(qū)金沙街道春滿(mǎn)街43號(hào)1號(hào)樓5樓520房 | 748,800.00元 |
合同包2(教學(xué)設(shè)備一批):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州天誠(chéng)數(shù)科醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 | 廣州市花都區(qū)匯晶東二街1號(hào)826號(hào)商業(yè) | 390,880.00元 |
合同包3(中醫(yī)藥科普建設(shè)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 河南鼎信實(shí)業(yè)有限公司 | 鄭州市二七區(qū)航海路與嵩山路交叉口東方大廈14樓1406-64號(hào) | 117,200.00元 |
合同包1(消化道動(dòng)力檢測(cè)系統(tǒng)):
貨物類(lèi)(廣州德夏科技發(fā)展有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 消化道動(dòng)力檢測(cè)主機(jī)(消化道動(dòng)力檢測(cè)儀) | 凱利 | XDJ-S8CT | 1.0000(套) | 408,800.0000 | 408,800.0000 |
| 1-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 食道阻抗-PH監(jiān)測(cè)主機(jī)(上消化道PH值動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)儀) | 凱利 | PDY-L | 1.0000(套) | 160,000.0000 | 160,000.0000 |
| 1-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 胃動(dòng)力治療主機(jī)(生物反饋胃腸起搏治療儀) | 凱利 | YM-W | 3.0000(套) | 60,000.0000 | 180,000.0000 |
合同包2(教學(xué)設(shè)備一批):
貨物類(lèi)(廣州天誠(chéng)數(shù)科醫(yī)療信息技術(shù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 經(jīng)穴學(xué)仿真訓(xùn)練系統(tǒng) | 域圓 | UGION-VP | 1.0000(套) | 280,000.0000 | 280,000.0000 |
| 2-2 | 教學(xué)儀器 | 全功能護(hù)理人 | 天堰 | TY9002 | 1.0000(套) | 14,100.0000 | 14,100.0000 |
| 2-3 | 教學(xué)儀器 | 氣管插管模型 | 貝德思達(dá) | BDS1060 | 2.0000(套) | 4,890.0000 | 9,780.0000 |
| 2-4 | 教學(xué)儀器 | 多功能中醫(yī)技能訓(xùn)練及考核模型 | 貝德思達(dá) | BDS7018A | 1.0000(套) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 2-5 | 教學(xué)儀器 | 中醫(yī)實(shí)訓(xùn)仿真操作系統(tǒng) | 天堰 | TY5035 | 1.0000(套) | 69,000.0000 | 69,000.0000 |
合同包3(中醫(yī)藥科普建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(河南鼎信實(shí)業(yè)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 醫(yī)藥標(biāo)本 | 中藥展示標(biāo)本 | 河南鼎信 | 120*450mm/DXB01、30*40cm/DXB02、90mm*210mm/DXB03、30*40cm/DXB04、20*30cm/DXB05、20*30cm/DXB06、30x40cm/DXB07、直徑23cm/DXB08 | 1.0000(批) | 43,850.0000 | 43,850.0000 |
| 3-2 | 其他終端設(shè)備 | 中藥電子科普查詢(xún)系統(tǒng)一體機(jī) | 河南鼎信、沃開(kāi) | 定制/DXR01、43英寸/WK43OD-01 | 1.0000(套) | 18,350.0000 | 18,350.0000 |
| 3-3 | 顯微鏡 | 中藥鑒別體視鏡 | SOPTOP | 無(wú)/SZX12 | 1.0000(套) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
陳麗敏(采購(gòu)人代表)、吳笑容、劉洪斌
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 由成交供應(yīng)商在領(lǐng)取《成交通知書(shū)》原件前向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))中貨物類(lèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的63%計(jì)算執(zhí)行,計(jì)費(fèi)基數(shù)為成交價(jià)。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 消化道動(dòng)力檢測(cè)系統(tǒng) | 0.7076 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 教學(xué)設(shè)備一批 | 0.3694 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 中醫(yī)藥科普建設(shè)項(xiàng)目 | 0.1108 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(消化道動(dòng)力檢測(cè)系統(tǒng)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州德夏科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 63.67 | 0.00 | 30.00 | 93.67 | 1 | 1 |
| 廣州銘翔醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.67 | 0.00 | 29.98 | 82.65 | 2 | 2 |
| 多瑞(廣州)醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.83 | 0.00 | 29.98 | 81.81 | 3 | 3 |
| 濟(jì)南峻亞貿(mào)易有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:資質(zhì)要求(2)評(píng)審不通過(guò) | |||||||
合同包2(教學(xué)設(shè)備一批):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州天誠(chéng)數(shù)科醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.33 | 0.00 | 30.00 | 96.33 | 1 | 1 |
| 思邁(廣州)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.83 | 0.00 | 29.24 | 66.07 | 2 | 2 |
| 廣東騰耀醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.50 | 0.00 | 29.38 | 64.88 | 3 | 3 |
| 濟(jì)南峻亞貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.33 | 0.00 | 29.17 | 62.50 | 4 |
合同包3(中醫(yī)藥科普建設(shè)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南鼎信實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.00 | 3.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
| 河南仲承文化科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 64.33 | 0.00 | 29.90 | 94.23 | 2 | 2 |
| 山西漢典文化發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.33 | 3.00 | 29.90 | 77.23 | 3 | 3 |
名 稱(chēng):廣州中醫(yī)藥大學(xué)順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)中醫(yī)院)
地 址:順德區(qū)大良街道順?lè)迳鐓^(qū)金沙大道12號(hào)
聯(lián)系方式:0757-22322502
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場(chǎng)17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項(xiàng)目聯(lián)系人:傅先生
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年12月17日