合同包1(廣東省審計廳審計檔案數(shù)字化加工和審計檔案整理服務(2026年)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 深圳市實信達科技開發(fā)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)新橋街道上星社區(qū)上星路萬科星城商業(yè)中心2棟2701 | 908,000.00元 |
合同包1(廣東省審計廳審計檔案數(shù)字化加工和審計檔案整理服務(2026年)):
服務類(深圳市實信達科技開發(fā)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 檔案管理服務 | 廣東省審計廳審計檔案數(shù)字化加工和審計檔案整理服務(2026年) | 嚴格執(zhí)行招標文件標準 | 嚴格執(zhí)行招標文件標準 | 合同簽訂后,中標人應于2026年12月31日前完成項目所有內容,并通過驗收,包括完成檔案的掃描錄入、檔案整理、加工成果掛接等工作(具體時間以簽訂合同時間為準)。 | 嚴格執(zhí)行招標文件標準 |
| 代理服務收費標準 | 按照國家計委關于印發(fā)《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知(計價格〔2002〕1980號)、《國家發(fā)展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發(fā)改辦價格〔2003〕857號)、《國家發(fā)展改革委關于降低部分建設項目收費標準規(guī)范收費行為等有關問題的通知》(發(fā)改價格〔2011〕534號)的(貨物類)規(guī)定標準收取中標(成交)服務費,收費基數(shù)以中標(成交)金額為準。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣東省審計廳審計檔案數(shù)字化加工和審計檔案整理服務(2026年) | 1.3620 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(廣東省審計廳審計檔案數(shù)字化加工和審計檔案整理服務(2026年)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市實信達科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.67 | 35.00 | 10.44 | 89.11 | 1 | 1 |
| 北京漢龍思琪數(shù)碼科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 36.00 | 10.13 | 84.13 | 2 | 2 |
| 廣東芯創(chuàng)信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 27.00 | 10.80 | 66.80 | 3 | 3 |
| 廣州恒銘數(shù)碼科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 8.00 | 15.00 | 44.00 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
名 稱:廣東省審計廳
地 址:廣州市天河區(qū)黃埔大道西361號
聯(lián)系方式:020-87078058
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號43樓4303單元
聯(lián)系方式:020-83642820-808
項目聯(lián)系人:胡工
電 話:020-83642820-808
廣東遠東招標代理有限公司
2025年12月10日
相關附件: